月号 | テーマ | 日程 | 理科 | 社会 |
---|---|---|---|---|
9月号 | テーマ1 | 8/31・9/1 | 光・音 | 世界と日本の自然環境 |
テーマ2 | 9/7・9/8 | 電流と電圧と抵抗の関係,電気エネルギー | 世界の諸地域 | |
テーマ3 | 9/14・9/15 | 電流と磁界 | 日本の地域的特色,日本の諸地域 | |
テーマ4 | 9/21・9/22 | 物体の運動,仕事とエネルギー | 地図・地形図の読みとり | |
10月号 | テーマ5 | 9/28・9/29 | 気体・水溶液 | 飛鳥時代~平安時代 |
テーマ6 | 10/5・10/6 | 化学変化と原子・分子 | 鎌倉時代~室町時代 | |
テーマ7 | 10/12・10/13 | 電気分解,電池とイオン | 安土桃山時代~江戸時代 | |
テーマ8 | 10/19・10/20 | 酸・アルカリ,中和とイオン | 明治時代~昭和時代前半 | |
11月号 | テーマ9 | 10/26・10/27 | 植物のからだのつくりとはたらき,遺伝・細胞分裂 | 戦後~現代 |
テーマ10 | 11/2・11/3 | 動物のからだのつくりとはたらき,動物のなかま分け | 政治 | |
テーマ11 | 11/9・11/10 | 火山,地震,地層 | 経済(くらしと市場経済) | |
テーマ12 | 11/16・11/17 | 飽和水蒸気量,前線と天気の変化 | 経済(金融、財政、労働) |
※上記日程からご都合のよい曜日・日程をお選び頂けます。
※カリキュラムは2024年5月時点のものです。今後変更になる場合があります。
月号 | テーマ | 日程 | 理科 | 社会 |
---|---|---|---|---|
12月号 | テーマ1 | 11/23・11/24 | 電気と磁力についての問題 | 地理(1) 世界地図・時差・地形図に関する問題 |
テーマ2 | 11/30・12/1 | 運動とエネルギー・仕事についての問題/ 光についての問題 |
地理(2) 世界地理に関する問題 | |
テーマ3 | 12/7・12/8 | 天気の変化についての問題 | 地理(3) 日本地理に関する問題 | |
テーマ4 | 12/14・12/15 | 天体についての問題 | 歴史(1) 江戸時代までの問題 | |
1月号 | テーマ5 | 12/21・12/22 | 地層・地震についての問題/ 身のまわりの物質についての問題 |
歴史(2) 近現代史の問題 |
テーマ6 | 1/4・1/5 | 化学変化と酸化・還元についての問題 | 歴史(3) 歴史総合の問題 | |
テーマ7 | 1/11・1/12 | 酸・アルカリと中和についての問題/ イオンについての問題 |
公民(1) 政治分野の問題 | |
テーマ8 | 1/18・1/19 | 生物全般についての問題 | 公民(2) 経済・国際分野の問題 | |
2月号 | テーマ9 | 1/25・1/26 | 入試直前対策 得点力UP講座(1) | 入試直前対策 得点力UP講座(1) |
テーマ10 | 2/1・2/2 | 入試直前対策 得点力UP講座(2) | 入試直前対策 得点力UP講座(2) | |
テーマ11 | 2/8・2/9 | 入試直前対策 得点力UP講座(3) | 入試直前対策 得点力UP講座(3) | |
テーマ12 | 2/15・2/16 | 入試直前対策 得点力UP講座(4) | 入試直前対策 得点力UP講座(4) |
※上記日程からご都合のよい曜日・日程をお選び頂けます。
※カリキュラムは2024年5月時点のものです。今後変更になる場合があります。